6月18日云贵川重废回收价格表
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 | 
| 贵州 | 六盘水 | 重废 | ≥6mm | 2300 | -10 | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 贵州 | 六盘水 | 中废 | ≥4mm | 2190 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 贵州 | 六盘水 | 重废 | ≥6mm | 1980 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 重庆 | 重庆 | 重废 | ≥6mm | 2350 | -20 | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 重庆 | 重庆 | 重废 | ≥6mm | 2050 | -10 | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 四川 | 成都 | 重废 | ≥6mm | - | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 四川 | 成都 | 重废 | ≥6mm | 2070 | -20 | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 四川 | 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2340 | -20 | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 四川 | 攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2230 | -20 | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 四川 | 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2050 | -10 | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 | 
| 云南 | 昆明 | 重废 | ≥4mm | 2330 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 | 
| 云南 | 昆明 | 重废 | ≥4mm | 2020 | - | 元/吨 | 现汇 | 
 
     
    